机械设计制图技术员的个人简历模板
个人基本简历 |
- | - | 国籍: | 中国 |
目前所在地: | 广州 | 民族: | 汉族 |
户口所在地: | 广西 | 身材: | 167 cm 55 kg |
婚姻状况: | 未婚 | 年龄: | 26 岁 |
培训认证: | 诚信徽章: |
求职意向及工作经历 |
人才类型: | 普通求职 | ||
应聘职位: | 机械设计/制图/制造:技术员/工程师、机械/设备维修类:技术员/工程师、机械自动化/工业自动化工程师:技术员/工程师 | ||
工作年限: | 3 | 职称: | 无职称 |
求职类型: | 全职 | 可到职- | 随时 |
月薪要求: | 1500--2000 | 希望工作地区: | 广州 |
个人工作经历: | |||
公司名称: | 广州本浩印刷机械有限公司起止年月:2008-03 ~ 2009-05 | ||
公司性质: | 民营企业所属行业:造纸,印刷,包装 | ||
担任职务: | 技术员 | ||
工作描述: | 1、负责安装、调试新机。 2、及时反馈新机存在的问题,并提出改进方案。 3、绘制机械零件图,更新图纸。 4、完成版辊周向调节机构、区间张力机构、快速版夹等设计。 5、负责永迈金属制品厂的.喷丸机电箱电路。 | ||
离职原因: | 待遇不好 | ||
公司名称: | 广州MPC国际钢构有限公司起止年月:2007-08 ~ 2008-02 | ||
公司性质: | 民营企业所属行业:房地产,建筑,安装,装潢 | ||
担任职务: | 绘图员 | ||
工作描述: | 1、负责工程材料统计。 2、负责工程深化设计。 3、使用天正建筑ⅡCAD放样下料。 4、根据工程图,使用xsteel9.0建立3D模型,出零件图、构件图、布置图。 | ||
离职原因: | 专业不对口 |
教育背景 个人简历网 |
毕业院校: | 井冈山学院 | ||||
最高学历: | 大专获得学位: 大专 | 毕业- | 2007-07-01 | ||
所学专业一: | 机械设计制造及其自动化 | 所学专业二: | |||
受教育培训经历: | |||||
起始年月 | 终止年月 | 学校(机构) | 专 业 | 获得证书 | 证书编号 |
2004-09 | 2007-07 | 江西省井冈山学院 | 机械设计制造及其自动化 | 井冈山学院毕业证书 | 104191200706001551 |
语言能力 |
外语: | 英语 良好 | ||
国语水平: | 精通 | 粤语水平: | 一般 |
工作能力及其他专长 |
1、熟悉Windows、Office、Visual Basic,熟悉使用AutoCAD、CAXA实体设计、Pro/EINGINEER、UG机械软件。 2、熟悉Easybuider、FXGP_WIN-C等电气编程软件,能够编辑常用的程序. 3、了解TRIO Motion Coordinator、ENC变频器、weinview触摸屏等电气的工作原理与应用. | |
详细个人自传 |
本人做事积极、认真,具有团队合作能力和追求事业精神。自制力较强,能较快适应新环境。专业基础扎实,并热衷动手实践,把理论知识结合实际运用到工作中。热爱机械制造,并努力向自动化发展。 |